股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
东土科技 | 10.06 | -2.04% | 1006.00 |
ST新海 | 2.70 | -1.82% | 794.12 |
万马科技 | 18.29 | 0.16% | 609.67 |
富通信息 | 3.25 | 0.62% | 601.85 |
中天科技 | 23.51 | -1.47% | 412.46 |
盛洋科技 | 16.11 | -1.95% | 402.75 |
高鸿股份 | 5.31 | -1.85% | 363.70 |
欣天科技 | 12.15 | 0.75% | 303.75 |
二六三 | 4.45 | -0.22% | 222.50 |
高新兴 | 4.17 | -1.42% | 208.50 |
华脉科技 | 11.27 | -3.84% | 198.77 |
*ST上普 | 7.69 | 0.00% | 147.88 |
奥维通信 | 9.71 | 9.97% | 145.80 |
东信和平 | 13.50 | 1.58% | 138.75 |
澄天伟业 | 19.07 | 1.49% | 127.13 |
纵横通信 | 10.90 | 0.65% | 121.11 |
东方通信 | 10.99 | -0.45% | 118.81 |
恒宝股份 | 8.96 | -0.11% | 117.59 |
仕佳光子 | 12.63 | 0.00% | 115.55 |
普天科技 | 24.19 | 2.50% | 115.19 |
金信诺 | 8.92 | -0.56% | 111.50 |
*ST日海 | 6.62 | -3.08% | 110.33 |
通宇通讯 | 12.93 | 0.23% | 107.75 |
中光防雷 | 9.17 | 0.00% | 102.69 |
亿通科技 | 9.16 | 0.99% | 97.45 |
意华股份 | 73.74 | 2.87% | 93.34 |
汇源通信 | 10.43 | 7.97% | 77.20 |
网宿科技 | 5.36 | -1.11% | 76.57 |
宜通世纪 | 4.40 | -0.45% | 73.33 |
万隆光电 | 32.64 | 0.40% | 71.36 |
波导股份 | 4.22 | 0.48% | 70.33 |
移远通信 | 161.79 | 0.32% | 64.98 |
光库科技 | 51.12 | 8.08% | 63.71 |
吉大通信 | 8.84 | 0.57% | 63.14 |
广哈通信 | 13.25 | 1.46% | 62.95 |
太辰光 | 19.94 | 3.64% | 62.31 |
国脉科技 | 5.90 | -0.17% | 60.76 |
烽火通信 | 14.95 | -0.47% | 59.80 |
东软载波 | 16.21 | 4.04% | 56.23 |
中富通 | 15.85 | 1.02% | 49.18 |
永鼎股份 | 4.33 | 5.10% | 48.11 |
华测导航 | 37.10 | 2.54% | 45.19 |
三峡新材 | 3.60 | 0.56% | 45.00 |
深桑达A | 16.08 | -0.49% | 44.04 |
天孚通信 | 34.41 | 2.90% | 43.66 |
亿联网络 | 74.63 | -1.50% | 41.49 |
剑桥科技 | 10.91 | 0.93% | 40.41 |
威胜信息 | 26.76 | -0.74% | 39.35 |
长江通信 | 16.75 | 0.00% | 36.41 |
鼎信通讯 | 8.71 | -1.02% | 36.29 |
长飞光纤 | 33.90 | -1.94% | 36.06 |
神宇股份 | 13.43 | 0.07% | 34.44 |
七一二 | 30.45 | -2.47% | 34.21 |
武汉凡谷 | 11.29 | -2.17% | 33.45 |
优博讯 | 14.82 | -0.74% | 32.22 |
德生科技 | 14.10 | 3.07% | 30.87 |
广和通 | 29.65 | 3.24% | 30.57 |
佳讯飞鸿 | 6.03 | 1.17% | 30.15 |
天邑股份 | 19.09 | -1.29% | 28.25 |
移为通信 | 14.71 | -1.47% | 27.75 |
亨通光电 | 16.38 | 0.49% | 26.85 |
中际旭创 | 31.99 | -2.17% | 26.44 |
润建股份 | 37.99 | -1.71% | 24.67 |
映翰通 | 47.97 | 0.12% | 23.98 |
星网锐捷 | 22.36 | -1.19% | 23.70 |
中贝通信 | 12.43 | 0.73% | 23.11 |
光迅科技 | 19.31 | -0.82% | 22.72 |
平治信息 | 43.85 | -2.77% | 22.37 |
博创科技 | 21.03 | -1.64% | 21.68 |
新易盛 | 26.69 | -0.67% | 20.37 |
光环新网 | 9.68 | -0.62% | 17.93 |
中国联通 | 3.55 | 0.57% | 17.23 |
中兴通讯 | 24.87 | -1.11% | 16.92 |
共进股份 | 8.21 | -2.96% | 16.10 |
*ST沪普B | 0.40 | 0.00% | 7.73 |
东信B股 | 0.43 | -0.23% | 4.63 |
ST实达 | 5.08 | 0.00% | 4.58 |
北讯退 | 0.35 | 0.00% | -0.27 |
*ST凯乐 | 2.92 | 2.46% | -0.34 |
邦讯退 | 0.30 | 0.00% | -0.39 |
ST中嘉 | 2.02 | -1.94% | -0.94 |
*ST信威 | 1.39 | 0.00% | -1.20 |
世纪鼎利 | 4.29 | 0.47% | -1.73 |
ST高升 | 1.96 | -0.51% | -4.17 |
ST鹏博士 | 3.49 | -1.41% | -4.20 |
瑞斯康达 | 8.12 | -0.25% | -4.23 |
三维通信 | 4.70 | 0.64% | -4.84 |
中通国脉 | 12.08 | 0.00% | -4.85 |
宁通信B | 3.20 | -0.62% | -4.92 |
立昂技术 | 10.79 | 0.37% | -7.99 |
恒信东方 | 8.31 | -1.42% | -8.57 |
ST信通 | 2.90 | 0.00% | -9.12 |
特发信息 | 7.27 | -1.49% | -9.69 |
通鼎互联 | 5.49 | -1.26% | -10.61 |
会畅通讯 | 17.50 | -0.68% | -13.37 |
ST九有 | 2.09 | -1.42% | -13.85 |
超讯通信 | 20.10 | 2.19% | -13.86 |
海能达 | 5.47 | 1.11% | -15.19 |
恒实科技 | 11.83 | 0.00% | -20.02 |
震有科技 | 11.53 | 2.22% | -21.99 |
大富科技 | 8.65 | 0.35% | -22.76 |
盛路通信 | 8.22 | -0.12% | -35.74 |
天喻信息 | 12.74 | 0.00% | -36.56 |
金亚退 | 0.30 | 0.00% | -53.57 |
科信技术 | 37.60 | -1.05% | -64.83 |
铭普光磁 | 18.16 | -2.84% | -65.77 |
华星创业 | 5.90 | 0.51% | -102.43 |
路通视信 | 8.32 | -0.12% | -109.62 |
有方科技 | 24.37 | 0.33% | -172.35 |
精伦电子 | 4.29 | -1.61% | -214.50 |
国盾量子 | 126.15 | 2.23% | -274.24 |
江波龙:公司已与华勤技术、闻泰科技、龙旗技术、天珑移动、沃特沃德、中诺通讯、禾苗通信等行业领先的整机 ODM 厂商形成稳定的合作关系
2022-08-08 同花顺