股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
大智慧 | 8.26 | 1.98% | 2753.33 |
银之杰 | 16.63 | 1.03% | 2375.71 |
优刻得 | 43.32 | -1.43% | 722.00 |
中国软件 | 58.20 | 2.10% | 447.69 |
江南嘉捷 | 63.24 | 0.00% | 368.75 |
易联众 | 8.10 | 0.75% | 337.50 |
豆神教育 | 11.69 | 8.04% | 332.10 |
东软集团 | 9.74 | 0.31% | 324.67 |
广联达 | 65.13 | -0.91% | 312.07 |
北信源 | 4.80 | 3.67% | 311.69 |
金山办公 | 331.01 | 3.40% | 303.68 |
华虹计通 | 9.11 | 2.71% | 303.67 |
海联讯 | 8.25 | 2.23% | 255.42 |
ST索菱 | 4.71 | -2.08% | 254.59 |
深南股份 | 6.76 | 1.35% | 225.33 |
中科创达 | 119.70 | 0.50% | 201.48 |
飞利信 | 3.49 | 3.56% | 174.50 |
德赛西威 | 86.66 | 1.83% | 163.51 |
安恒信息 | 260.00 | 1.57% | 160.49 |
浪潮软件 | 13.41 | 0.75% | 149.00 |
熙菱信息 | 8.10 | 3.05% | 147.27 |
立方数科 | 4.51 | 2.50% | 136.25 |
天利科技 | 13.35 | 1.14% | 133.50 |
福昕软件 | 272.49 | 0.41% | 132.69 |
浙大网新 | 6.62 | 1.85% | 132.40 |
三泰控股 | 8.16 | 1.11% | 131.19 |
深信服 | 246.27 | -1.08% | 129.62 |
科大讯飞 | 48.02 | 1.09% | 120.05 |
汉王科技 | 20.28 | 0.90% | 117.57 |
科蓝软件 | 18.77 | 1.13% | 117.31 |
首都在线 | 20.81 | 0.58% | 113.04 |
华平股份 | 3.80 | 2.43% | 109.83 |
虹软科技 | 57.80 | -1.50% | 105.09 |
柏楚电子 | 297.63 | -5.62% | 100.55 |
石基信息 | 33.70 | -1.23% | 99.12 |
数据港 | 51.36 | 0.74% | 98.77 |
泛微网络 | 92.51 | 1.67% | 97.38 |
赛意信息 | 29.68 | 0.61% | 95.74 |
光云科技 | 25.65 | 2.27% | 95.00 |
常山北明 | 5.63 | 0.18% | 93.83 |
中科信息 | 18.06 | 2.32% | 92.14 |
四维图新 | 15.82 | 0.83% | 89.94 |
安硕信息 | 19.53 | 0.93% | 86.34 |
指南针 | 28.96 | 2.01% | 85.18 |
东方通 | 44.46 | 3.66% | 83.89 |
数码视讯 | 4.17 | 1.96% | 83.40 |
天玑科技 | 9.14 | 1.56% | 83.09 |
荣联科技 | 4.28 | -0.47% | 79.55 |
中科星图 | 47.94 | -0.10% | 77.32 |
丝路视觉 | 18.79 | 0.70% | 76.44 |
卫宁健康 | 18.78 | 2.46% | 76.25 |
汉得信息 | 7.49 | 0.40% | 74.90 |
迪威迅 | 4.41 | 2.56% | 74.37 |
荣科科技 | 5.79 | -0.34% | 72.83 |
真视通 | 10.69 | 1.23% | 71.27 |
科创信息 | 16.21 | 0.68% | 70.48 |
宝信软件 | 54.82 | 1.50% | 70.46 |
用友网络 | 33.23 | -1.77% | 69.23 |
航天宏图 | 40.20 | 1.77% | 68.14 |
麦迪科技 | 28.50 | 0.18% | 67.86 |
数字认证 | 37.06 | 0.00% | 67.70 |
榕基软件 | 5.34 | 0.19% | 66.67 |
鼎捷软件 | 25.86 | 4.57% | 66.31 |
久其软件 | 4.75 | 3.04% | 64.63 |
天融信 | 22.68 | 3.09% | 63.85 |
卓易信息 | 40.15 | 0.42% | 63.73 |
山大地纬 | 13.75 | 3.00% | 63.31 |
迪普科技 | 40.88 | -1.49% | 62.89 |
博睿数据 | 111.94 | 1.93% | 61.17 |
方直科技 | 11.56 | 1.14% | 60.84 |
山石网科 | 37.40 | 4.82% | 60.15 |
长亮科技 | 18.17 | 1.91% | 60.01 |
绿盟科技 | 16.10 | -0.43% | 57.50 |
川大智胜 | 13.16 | -1.20% | 57.22 |
每日互动 | 15.93 | 2.12% | 56.89 |
金证股份 | 15.58 | 0.32% | 55.52 |
启明信息 | 12.15 | -0.65% | 54.66 |
今天国际 | 9.21 | 0.77% | 54.18 |
信雅达 | 7.44 | 1.50% | 53.14 |
美亚柏科 | 19.04 | -0.26% | 52.89 |
奥飞数据 | 40.30 | -0.86% | 51.93 |
天阳科技 | 33.03 | 0.92% | 51.61 |
宇信科技 | 35.45 | 2.37% | 51.38 |
财富趋势 | 178.42 | 2.19% | 51.27 |
辰安科技 | 27.15 | -0.04% | 51.23 |
新晨科技 | 12.28 | 1.24% | 51.17 |
恒生电子 | 89.67 | 1.93% | 50.95 |
华胜天成 | 7.59 | 0.40% | 50.84 |
当虹科技 | 68.80 | -1.28% | 50.22 |
朗玛信息 | 9.54 | 2.03% | 47.70 |
铜牛信息 | 45.46 | 1.02% | 47.35 |
初灵信息 | 9.87 | 1.02% | 47.00 |
彩讯股份 | 15.50 | 1.77% | 46.97 |
博思软件 | 25.48 | 2.66% | 46.58 |
赢时胜 | 8.50 | 2.04% | 46.25 |
海量数据 | 12.70 | 2.67% | 45.36 |
启明星辰 | 34.50 | -1.76% | 44.81 |
捷顺科技 | 9.66 | 1.58% | 43.91 |
万兴科技 | 47.25 | 1.22% | 43.75 |
中孚信息 | 41.25 | -2.00% | 43.42 |
思创医惠 | 7.68 | 2.40% | 42.67 |
金现代 | 11.08 | 1.56% | 42.62 |
东华软件 | 7.98 | 0.63% | 42.58 |
皖通科技 | 16.83 | 2.87% | 41.14 |
四方精创 | 20.47 | -0.87% | 40.94 |
中远海科 | 12.92 | 0.94% | 40.54 |
先进数通 | 15.53 | 1.44% | 39.82 |
中科软 | 38.85 | 2.26% | 39.64 |
同花顺 | 126.64 | 2.05% | 39.45 |
宝兰德 | 75.80 | 0.07% | 39.27 |
正元智慧 | 14.10 | 0.07% | 39.17 |
易华录 | 27.03 | 2.00% | 37.60 |
诚迈科技 | 78.86 | 5.81% | 37.24 |
天源迪科 | 6.65 | 2.46% | 36.94 |
神州信息 | 14.28 | 0.70% | 36.62 |
超图软件 | 17.93 | 0.50% | 36.59 |
银江股份 | 8.18 | 0.74% | 35.57 |
科大国创 | 17.41 | 3.94% | 35.53 |
金桥信息 | 9.94 | 3.43% | 35.50 |
慧辰资讯 | 38.55 | 0.73% | 35.33 |
致远互联 | 56.25 | 0.59% | 35.16 |
博汇科技 | 41.66 | 0.65% | 34.86 |
创意信息 | 7.77 | 2.64% | 34.12 |
格尔软件 | 19.47 | 1.25% | 33.57 |
佳华科技 | 70.82 | -0.18% | 33.41 |
ST中安 | 1.60 | 0.00% | 32.00 |
京北方 | 46.13 | 1.05% | 31.81 |
多伦科技 | 7.85 | 1.95% | 31.79 |
普元信息 | 22.00 | 0.55% | 31.65 |
远光软件 | 8.45 | -0.70% | 31.64 |
数字政通 | 9.80 | 2.19% | 31.61 |
拓尔思 | 10.31 | 0.78% | 31.22 |
创业慧康 | 13.25 | 2.55% | 30.81 |
恒锋信息 | 11.31 | 1.16% | 30.77 |
云赛智联 | 5.43 | 0.56% | 30.68 |
高伟达 | 9.12 | 0.00% | 30.40 |
天泽信息 | 8.45 | -0.12% | 29.71 |
浩云科技 | 6.82 | 4.12% | 29.38 |
新致软件 | 16.94 | 0.71% | 29.21 |
安博通 | 50.97 | 0.63% | 28.80 |
太极股份 | 22.95 | 0.79% | 28.25 |
久远银海 | 20.02 | 3.46% | 27.81 |
龙软科技 | 24.63 | 0.69% | 27.67 |
新开普 | 8.74 | 1.75% | 26.66 |
科远智慧 | 14.13 | 0.50% | 26.66 |
华宇软件 | 19.71 | 3.74% | 26.64 |
汇纳科技 | 18.03 | 3.50% | 26.58 |
左江科技 | 43.71 | 3.85% | 26.49 |
开普云 | 40.77 | 0.29% | 26.30 |
南威软件 | 10.44 | 0.58% | 26.10 |
银信科技 | 8.13 | 2.65% | 25.74 |
新智认知 | 10.93 | -0.55% | 25.42 |
顶点软件 | 26.82 | 0.53% | 25.07 |
运达科技 | 7.16 | 0.56% | 24.69 |
千方科技 | 17.02 | 0.59% | 24.67 |
泽达易盛 | 32.88 | 0.70% | 24.54 |
竞业达 | 44.79 | 0.43% | 23.87 |
旋极信息 | 3.58 | 6.23% | 23.68 |
紫光股份 | 21.30 | -0.37% | 23.61 |
世纪瑞尔 | 4.17 | 1.21% | 23.17 |
博彦科技 | 10.00 | 0.00% | 21.32 |
东方国信 | 9.79 | 0.51% | 20.40 |
恒华科技 | 9.98 | 4.50% | 20.37 |
思特奇 | 11.64 | 1.30% | 20.07 |
直真科技 | 27.47 | 0.44% | 19.38 |
佳发教育 | 14.24 | 0.49% | 18.50 |
三六零 | 15.60 | -0.89% | 17.73 |
神州数码 | 18.74 | 0.64% | 17.37 |
佳都科技 | 7.01 | 1.59% | 16.69 |
二三四五 | 2.06 | 3.00% | 15.85 |
拉卡拉 | 32.04 | -0.68% | 15.33 |
航天信息 | 11.47 | 0.00% | 14.99 |
思维列控 | 23.99 | 0.34% | 5.82 |
宝信B | 3.62 | -0.28% | 4.65 |
万集科技 | 34.81 | 4.54% | 4.26 |
云赛B股 | 0.45 | -0.22% | 2.54 |
天夏退 | 0.30 | -9.09% | -0.08 |
*ST工新 | 1.17 | 0.00% | -0.60 |
ST网力 | 3.15 | 3.96% | -1.18 |
*ST联络 | 2.37 | -4.05% | -1.71 |
顺利办 | 2.70 | 1.89% | -2.03 |
海联金汇 | 5.65 | 0.89% | -2.84 |
*ST凯瑞 | 4.04 | 0.25% | -3.51 |
润和软件 | 8.90 | 1.71% | -3.87 |
海峡创新 | 4.65 | 3.56% | -4.01 |
神州泰岳 | 4.68 | 1.96% | -6.23 |
蓝盾股份 | 4.93 | 6.25% | -6.40 |
赛为智能 | 5.58 | 1.64% | -9.27 |
亚联发展 | 3.55 | -0.56% | -9.41 |
佳创视讯 | 3.76 | 7.12% | -9.86 |
金财互联 | 9.04 | -1.20% | -10.39 |
中科金财 | 11.96 | 1.01% | -14.41 |
万达信息 | 18.69 | 1.03% | -14.67 |
信息发展 | 11.43 | 6.13% | -15.66 |
达实智能 | 3.62 | 0.28% | -20.08 |
湘邮科技 | 9.84 | 1.76% | -24.66 |
任子行 | 6.07 | 2.71% | -40.77 |
浩丰科技 | 7.02 | 7.34% | -87.75 |
奇安信 | 112.21 | -0.73% | -124.68 |
兴森科技:公司产品主要应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用(PC外设及安防、IC及板卡等)、半导体等多个行业领域
2020-07-27 同花顺(互动易答问)兴森科技:公司的PCB业务产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用(PC外设及安防、IC及板卡等)等多个行业领域
2019-12-13 同花顺