股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
玉龙股份 | 14.61 | 3.99% | 561.92 |
巨力索具 | 4.03 | -1.71% | 212.11 |
赛福天 | 11.26 | 0.63% | 160.86 |
贵绳股份 | 5.94 | 0.00% | 49.87 |
恒星科技 | 3.18 | 0.32% | 45.43 |
中集集团 | 14.35 | -2.84% | 38.78 |
海昌新材 | 31.31 | -2.34% | 31.63 |
大西洋 | 2.88 | -1.03% | 31.17 |
大金重工 | 9.08 | 1.79% | 28.70 |
祥鑫科技 | 33.65 | -0.53% | 26.54 |
华光新材 | 21.97 | -0.72% | 24.41 |
银龙股份 | 4.61 | 1.99% | 23.05 |
友发集团 | 11.57 | -2.20% | 17.01 |
大业股份 | 7.82 | -0.64% | 14.75 |
通润装备 | 5.90 | -0.17% | 13.72 |
富瑞特装 | 5.72 | -2.06% | -8.29 |
*ST京城 | 4.38 | 1.62% | -14.13 |
科森科技 | 9.48 | -1.15% | -21.07 |
昊志机电:公司开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品 可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、物流等行业
2021-02-04 同花顺上级行业 | 金属制品 |