股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
ST宏盛 | 15.09 | 4.07% | 1312.17 |
中信国安 | 2.17 | 0.00% | 1276.47 |
ST坊展 | 4.43 | -2.64% | 671.21 |
鲁银投资 | 5.63 | 4.07% | 281.50 |
万方发展 | 5.75 | 7.28% | 191.67 |
综艺股份 | 5.17 | 0.00% | 120.51 |
ST山水 | 8.95 | -0.78% | 111.87 |
创业黑马 | 18.25 | 0.88% | 107.35 |
*ST江泉 | 3.79 | 4.99% | 99.21 |
复旦复华 | 7.09 | -0.28% | 87.53 |
华测检测 | 24.43 | -5.13% | 85.00 |
中国宝安 | 9.68 | -3.10% | 82.88 |
天宸股份 | 6.34 | -2.76% | 63.40 |
广电计量 | 36.41 | -1.86% | 55.17 |
弘业股份 | 5.97 | 0.34% | 41.66 |
钢研纳克 | 14.52 | 0.69% | 41.26 |
太化股份 | 3.67 | -0.81% | 39.13 |
三木集团 | 3.38 | -1.17% | 38.24 |
国检集团 | 22.35 | -3.16% | 33.04 |
谱尼测试 | 72.19 | -1.34% | 32.96 |
悦达投资 | 3.76 | 1.90% | 28.92 |
东方集团 | 3.42 | 0.89% | 21.63 |
泰达股份 | 4.12 | -1.20% | 19.26 |
开普检测 | 31.20 | -2.04% | 17.33 |
建研院 | 7.88 | -2.11% | 17.13 |
广东明珠 | 6.12 | -0.65% | 10.03 |
宁波联合 | 8.23 | -1.67% | 7.99 |
浙江富润 | 7.10 | 0.28% | 7.40 |
广汇物流 | 4.59 | -0.65% | 6.95 |
退市大控 | 0.26 | 0.00% | -0.17 |
退市美都 | 0.21 | 0.00% | -0.90 |
中路B股 | 0.46 | -0.22% | -2.30 |
华信退 | 0.26 | 0.00% | -3.25 |
ST地矿 | 4.28 | 1.18% | -4.82 |
西部资源 | 3.10 | -1.90% | -26.41 |
中国高科 | 4.18 | 0.24% | -31.67 |
中路股份 | 7.50 | 2.04% | -37.50 |
*ST博信 | 5.92 | -1.66% | -202.74 |
全球房地产2021年1月报告:住房销售表现良好,二手房价仍待降温 1月植信房地产综合景气指数走平,显示全国新房价格短期运行平稳
2021-02-10上级行业 | 综合 |