股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
恒通股份 | 20.26 | 1.30% | 2026.00 |
怡亚通 | 4.45 | -0.89% | 111.25 |
密尔克卫 | 116.78 | 4.10% | 90.82 |
顺丰控股 | 97.10 | -1.06% | 73.56 |
天顺股份 | 17.91 | 0.62% | 66.33 |
飞力达 | 5.63 | 4.26% | 62.56 |
嘉诚国际 | 38.96 | -0.86% | 45.84 |
宏川智慧 | 17.77 | 0.85% | 41.33 |
长久物流 | 7.27 | 1.54% | 40.39 |
恒基达鑫 | 5.18 | 1.37% | 39.82 |
德邦股份 | 13.51 | 0.07% | 39.74 |
中储股份 | 4.85 | 0.21% | 37.80 |
华贸物流 | 12.83 | 0.55% | 36.66 |
蔚蓝锂芯 | 10.36 | -0.10% | 36.58 |
ST长投 | 7.06 | 0.14% | 35.30 |
普路通 | 5.95 | 2.41% | 35.00 |
音飞储存 | 8.02 | 0.00% | 30.87 |
万林物流 | 3.44 | 1.48% | 28.67 |
保税科技 | 3.62 | 0.56% | 27.85 |
畅联股份 | 8.10 | -0.25% | 25.23 |
海晨股份 | 41.68 | 0.31% | 23.78 |
东方嘉盛 | 24.46 | 0.16% | 22.44 |
外运发展 | 20.99 | 0.00% | 21.08 |
圆通速递 | 11.51 | 0.88% | 19.52 |
原尚股份 | 13.26 | 1.92% | 17.00 |
中创物流 | 12.62 | 1.28% | 15.58 |
龙洲股份 | 3.40 | 2.41% | 15.45 |
韵达股份 | 16.45 | 1.79% | 13.82 |
福然德 | 11.14 | 0.45% | 13.75 |
厦门象屿 | 6.16 | -1.75% | 13.69 |
瑞茂通 | 5.31 | 0.57% | 13.06 |
传化智联 | 6.24 | -0.64% | 12.73 |
中国外运 | 4.59 | -0.86% | 12.08 |
申通快递 | 10.20 | -0.10% | 11.09 |
嘉友国际 | 22.30 | -0.45% | 10.18 |
物产中大 | 4.76 | 0.42% | 8.81 |
建发股份 | 8.24 | -0.72% | 4.99 |
*ST安通 | 3.92 | -0.51% | -1.33 |
*ST飞马 | 2.30 | 4.07% | -2.25 |
华鹏飞 | 4.82 | 4.33% | -4.34 |
新宁物流 | 5.70 | 3.64% | -4.38 |
上海雅仕 | 12.54 | 1.62% | -16.72 |
深基地B | 22.75 | 0.00% | -455.00 |
商业贸易行业跟踪周报2021年第7期:京东物流拟赴港IPO,核心数据披露:20年底员工总数26万,Q1-3亏损收窄至0.12亿
2021-02-22上级行业 | 物流 |