股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
恒通股份 | 20.28 | 1.71% | 2028.00 |
怡亚通 | 4.17 | -0.24% | 104.25 |
密尔克卫 | 121.28 | -1.59% | 94.32 |
顺丰控股 | 104.96 | -0.75% | 79.52 |
天顺股份 | 17.50 | 0.23% | 64.81 |
飞力达 | 5.39 | 0.37% | 59.89 |
嘉诚国际 | 40.18 | -0.62% | 47.27 |
德邦股份 | 14.26 | -9.00% | 41.94 |
宏川智慧 | 17.99 | -1.10% | 41.84 |
恒基达鑫 | 5.03 | 0.60% | 38.66 |
长久物流 | 6.94 | 1.46% | 38.56 |
华贸物流 | 13.05 | -3.12% | 37.29 |
中储股份 | 4.74 | -1.25% | 36.94 |
海晨股份 | 46.61 | 0.24% | 36.29 |
蔚蓝锂芯 | 10.15 | -2.59% | 35.84 |
ST长投 | 7.05 | -2.08% | 35.25 |
普路通 | 5.65 | 0.53% | 33.24 |
音飞储存 | 7.89 | 1.81% | 30.37 |
万林物流 | 3.38 | 0.00% | 28.17 |
保税科技 | 3.61 | 0.00% | 27.77 |
畅联股份 | 7.93 | 0.00% | 24.70 |
东方嘉盛 | 23.89 | 0.29% | 21.92 |
外运发展 | 20.99 | 0.00% | 21.08 |
圆通速递 | 11.55 | -2.04% | 19.59 |
原尚股份 | 12.62 | 0.48% | 16.18 |
中创物流 | 12.30 | 0.08% | 15.19 |
龙洲股份 | 3.23 | 1.25% | 14.68 |
福然德 | 11.39 | -0.44% | 14.60 |
韵达股份 | 16.79 | -4.00% | 14.11 |
厦门象屿 | 6.08 | 0.00% | 13.51 |
瑞茂通 | 5.18 | -1.33% | 12.74 |
传化智联 | 6.15 | -0.32% | 12.55 |
中国外运 | 4.52 | -1.52% | 11.89 |
申通快递 | 10.16 | -4.15% | 11.04 |
嘉友国际 | 21.30 | -0.37% | 9.73 |
物产中大 | 4.67 | -1.48% | 8.65 |
建发股份 | 8.30 | -2.35% | 5.03 |
*ST安通 | 3.87 | -0.26% | -1.32 |
*ST飞马 | 2.34 | 4.93% | -2.29 |
华鹏飞 | 4.66 | 3.33% | -4.20 |
新宁物流 | 5.89 | 1.03% | -4.53 |
上海雅仕 | 12.09 | 0.58% | -16.12 |
深基地B | 22.75 | 0.00% | -455.00 |
商业贸易行业跟踪周报2021年第7期:京东物流拟赴港IPO,核心数据披露:20年底员工总数26万,Q1-3亏损收窄至0.12亿
2021-02-22