股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
大为股份 | 11.80 | -2.32% | 1475.00 |
中国中期 | 9.74 | -3.47% | 601.23 |
登云股份 | 17.46 | 0.58% | 431.11 |
比亚迪 | 197.27 | -5.72% | 394.54 |
金固股份 | 7.53 | -2.84% | 376.50 |
光启技术 | 21.98 | -5.79% | 366.33 |
一汽解放 | 11.17 | -0.80% | 344.75 |
北汽蓝谷 | 8.62 | 8.02% | 326.52 |
西仪股份 | 6.37 | 0.95% | 318.50 |
东安动力 | 6.35 | -1.09% | 277.29 |
小康股份 | 19.20 | 9.21% | 274.29 |
兴民智通 | 5.44 | 0.93% | 272.00 |
光洋股份 | 5.97 | 0.84% | 242.68 |
林海股份 | 6.05 | 1.00% | 228.30 |
迪生力 | 4.54 | 2.02% | 227.00 |
ST天雁 | 2.37 | 0.85% | 197.50 |
华阳集团 | 28.59 | -6.08% | 178.69 |
上海凤凰 | 11.96 | 0.08% | 178.51 |
襄阳轴承 | 4.73 | 0.42% | 157.67 |
江淮汽车 | 8.86 | -0.23% | 147.67 |
钧达股份 | 19.51 | -2.25% | 139.36 |
常青股份 | 16.49 | 0.86% | 137.42 |
西菱动力 | 17.44 | -6.64% | 134.15 |
广东鸿图 | 6.34 | 0.95% | 126.80 |
恒立实业 | 3.49 | -0.57% | 125.09 |
中通客车 | 6.66 | 0.91% | 119.35 |
江铃汽车 | 20.27 | -5.24% | 119.24 |
福田汽车 | 3.51 | -3.57% | 117.00 |
ST电能 | 13.45 | -2.47% | 112.08 |
春风动力 | 150.01 | 3.63% | 109.50 |
朗博科技 | 23.70 | 5.62% | 107.73 |
万通智控 | 10.74 | 3.77% | 107.40 |
亚星客车 | 6.42 | 2.56% | 107.00 |
奥特佳 | 3.48 | -1.14% | 106.75 |
南方轴承 | 12.01 | 1.52% | 99.01 |
奥联电子 | 12.54 | 2.96% | 95.00 |
长春一东 | 12.97 | 0.54% | 92.64 |
美力科技 | 9.11 | 1.56% | 91.10 |
拓普集团 | 37.36 | -7.07% | 86.88 |
威帝股份 | 3.96 | -0.25% | 79.20 |
双环传动 | 9.39 | 0.86% | 78.25 |
*ST斯太 | 1.47 | 0.00% | 73.50 |
ST安凯 | 3.66 | -0.54% | 73.20 |
文灿股份 | 23.20 | -2.36% | 72.50 |
信隆健康 | 7.64 | 2.69% | 67.02 |
星宇股份 | 191.06 | -1.54% | 66.79 |
新日股份 | 22.83 | -1.30% | 65.23 |
隆盛科技 | 26.06 | -2.65% | 65.15 |
旭升股份 | 33.87 | -0.21% | 65.13 |
ST庞大 | 1.30 | 4.84% | 65.00 |
长城汽车 | 31.37 | -3.03% | 63.67 |
卡倍亿 | 88.80 | -4.21% | 60.82 |
威唐工业 | 13.58 | 1.27% | 57.91 |
科博达 | 74.00 | -1.99% | 57.14 |
泛亚微透 | 47.03 | 3.82% | 56.66 |
ST海马 | 2.82 | -3.75% | 54.44 |
钱江摩托 | 27.14 | 9.17% | 54.28 |
跃岭股份 | 7.05 | 0.00% | 54.23 |
曙光股份 | 3.70 | -1.07% | 52.86 |
沪光股份 | 13.79 | 0.66% | 49.25 |
申达股份 | 3.78 | 0.53% | 49.09 |
渤海汽车 | 3.58 | 0.56% | 47.04 |
江铃B | 7.72 | -2.03% | 45.41 |
日盈电子 | 13.44 | 1.90% | 44.80 |
贵航股份 | 14.61 | 0.83% | 44.27 |
艾可蓝 | 68.90 | -1.39% | 43.06 |
天汽模 | 4.19 | 1.45% | 41.90 |
模塑科技 | 5.07 | -0.20% | 41.22 |
浙江仙通 | 14.80 | -1.73% | 41.11 |
福耀玻璃 | 47.35 | -5.41% | 40.82 |
秦安股份 | 10.45 | 0.97% | 38.70 |
华达科技 | 18.98 | 2.43% | 37.96 |
阿尔特 | 21.38 | 2.05% | 37.61 |
隆基机械 | 5.42 | 0.00% | 36.13 |
苏奥传感 | 11.10 | 1.00% | 35.81 |
湘油泵 | 32.20 | -2.33% | 35.78 |
云内动力 | 3.47 | 0.29% | 35.77 |
交运股份 | 4.23 | 0.71% | 35.25 |
伯特利 | 34.42 | -1.88% | 35.12 |
精锻科技 | 15.06 | 1.01% | 35.08 |
新泉股份 | 28.05 | -0.43% | 35.06 |
中国汽研 | 16.81 | 1.14% | 35.02 |
豪能股份 | 20.40 | -5.99% | 34.97 |
中原内配 | 5.24 | 1.75% | 34.93 |
今飞凯达 | 5.23 | 2.95% | 34.87 |
松原股份 | 36.18 | 0.50% | 33.81 |
泉峰汽车 | 15.80 | -0.06% | 33.34 |
新朋股份 | 4.61 | -0.43% | 32.93 |
飞龙股份 | 5.25 | 0.38% | 32.81 |
华懋科技 | 24.67 | -1.20% | 32.46 |
联诚精密 | 18.61 | 1.14% | 32.09 |
爱柯迪 | 16.56 | -1.90% | 31.85 |
东方时尚 | 13.29 | -3.56% | 31.64 |
东风汽车 | 6.97 | -1.27% | 31.51 |
德尔股份 | 17.79 | 1.95% | 31.21 |
腾龙股份 | 17.04 | -0.23% | 29.89 |
德宏股份 | 8.28 | 1.84% | 29.57 |
特力A | 14.92 | -2.04% | 29.28 |
旷达科技 | 3.24 | 0.00% | 28.90 |
云意电气 | 4.60 | -0.22% | 28.75 |
继峰股份 | 8.28 | -0.84% | 28.55 |
银轮股份 | 11.41 | -2.56% | 28.52 |
均胜电子 | 21.50 | -1.74% | 27.92 |
中马传动 | 6.75 | 2.43% | 27.00 |
金龙汽车 | 6.45 | -0.31% | 26.88 |
福达股份 | 6.26 | 1.13% | 26.08 |
万里扬 | 7.80 | -0.51% | 26.00 |
漳州发展 | 2.68 | 0.38% | 25.65 |
长华股份 | 14.09 | 0.28% | 25.62 |
万向钱潮 | 4.85 | 0.62% | 25.53 |
明新旭腾 | 36.51 | -6.02% | 25.35 |
东风科技 | 11.91 | 0.08% | 25.27 |
科华控股 | 15.52 | 0.65% | 25.03 |
雷迪克 | 17.66 | -0.73% | 24.87 |
郑煤机 | 14.80 | -6.51% | 24.67 |
万安科技 | 6.39 | -0.31% | 24.58 |
联明股份 | 9.18 | 0.77% | 24.16 |
保隆科技 | 24.66 | -0.52% | 23.28 |
华培动力 | 10.01 | 0.30% | 21.76 |
天润工业 | 6.59 | -4.21% | 21.26 |
中国重汽 | 38.66 | 1.74% | 21.24 |
贝斯特 | 17.71 | -1.88% | 21.11 |
上海沿浦 | 30.04 | 2.56% | 20.44 |
神驰机电 | 20.60 | 0.39% | 20.37 |
松芝股份 | 5.70 | 0.35% | 20.36 |
凯众股份 | 15.63 | -1.20% | 20.30 |
天普股份 | 15.34 | 0.39% | 19.67 |
中鼎股份 | 9.80 | -2.10% | 19.60 |
合力科技 | 9.39 | 1.08% | 19.40 |
潍柴动力 | 22.05 | -3.80% | 19.17 |
蠡湖股份 | 9.36 | 0.11% | 19.10 |
宗申动力 | 6.91 | 0.29% | 18.75 |
通达电气 | 9.53 | -0.10% | 17.98 |
鹏翎股份 | 3.95 | 1.02% | 17.95 |
亚普股份 | 13.44 | 1.28% | 17.92 |
宇通客车 | 15.18 | -0.33% | 17.86 |
新坐标 | 28.71 | 0.56% | 17.40 |
兆丰股份 | 54.40 | 1.04% | 16.95 |
冠盛股份 | 16.74 | -0.18% | 16.74 |
宁波高发 | 13.00 | -0.38% | 16.67 |
正裕工业 | 7.92 | 1.15% | 16.50 |
广汽集团 | 10.57 | -1.12% | 16.26 |
万丰奥威 | 5.69 | -0.52% | 16.17 |
浩物股份 | 3.71 | 1.09% | 16.13 |
四通新材 | 12.41 | -1.59% | 16.12 |
岱美股份 | 24.05 | -4.37% | 15.62 |
瑞鹄模具 | 15.43 | -0.07% | 15.59 |
大东方 | 3.90 | -1.01% | 15.48 |
铁流股份 | 11.29 | 1.53% | 14.66 |
金麒麟 | 14.50 | -0.28% | 14.50 |
骆驼股份 | 9.90 | 1.54% | 14.35 |
川环科技 | 9.11 | 1.67% | 14.17 |
富奥股份 | 6.84 | -4.74% | 13.68 |
长源东谷 | 20.75 | -0.29% | 13.39 |
国机汽车 | 4.93 | 0.61% | 13.36 |
远东传动 | 6.22 | -0.95% | 12.69 |
华域汽车 | 25.80 | -1.19% | 12.59 |
ST天雁B | 0.14 | 1.40% | 12.08 |
常熟汽饰 | 11.30 | 1.07% | 12.02 |
宁波华翔 | 17.40 | 0.40% | 11.08 |
隆鑫通用 | 3.32 | 0.00% | 11.07 |
威孚高科 | 23.02 | -2.04% | 10.23 |
ST猛狮 | 2.45 | 5.15% | 10.21 |
上汽集团 | 21.25 | -1.85% | 9.70 |
富临精工 | 9.92 | 1.64% | 9.29 |
一汽富维 | 9.34 | -0.43% | 8.85 |
凯马B | 0.41 | -2.15% | 8.52 |
特力B | 4.21 | 0.24% | 8.26 |
广汇汽车 | 2.63 | 0.38% | 8.22 |
富奥B | 3.57 | -0.28% | 7.14 |
苏威孚B | 15.13 | 0.00% | 6.72 |
永安行 | 17.79 | 6.97% | 6.61 |
凤凰B股 | 0.43 | -1.81% | 6.46 |
金杯汽车 | 4.46 | 3.72% | - |
九号公司 | 70.10 | -3.43% | - |
*ST众泰 | 2.71 | 5.04% | -0.59 |
*ST力帆 | 5.63 | 5.04% | -1.57 |
ST八菱 | 3.02 | 4.86% | -1.97 |
越博动力 | 22.92 | 2.28% | -2.14 |
京威股份 | 3.17 | 0.00% | -2.28 |
中国铁物 | 3.84 | 0.00% | -4.14 |
双林股份 | 9.62 | 0.63% | -4.72 |
建车B | 4.99 | 8.71% | -4.92 |
天成自控 | 6.81 | -1.87% | -7.40 |
圣龙股份 | 8.57 | 1.42% | -8.24 |
路畅科技 | 25.78 | 9.98% | -8.80 |
长安B | 5.90 | 3.87% | -10.73 |
申华控股 | 1.68 | -0.59% | -12.94 |
蓝黛科技 | 4.65 | -0.21% | -14.09 |
北特科技 | 5.47 | 2.43% | -14.78 |
浙江世宝 | 5.52 | 1.28% | -24.66 |
金鸿顺 | 18.38 | 0.16% | -26.26 |
英搏尔 | 29.32 | -0.27% | -27.92 |
长安汽车 | 18.15 | 5.22% | -33.00 |
亚太股份 | 5.35 | 0.94% | -41.15 |
凌云股份 | 7.90 | -0.88% | -56.43 |
*ST中华B | 0.93 | -3.12% | -71.54 |
*ST中华A | 2.41 | -1.63% | -185.38 |
《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》解读:政策支持、降本提速、规模放量,燃料电池产业发展拐点在即
2021-02-26