股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市盈率 |
海油工程 | 4.90 | -2.20% | 490.00 |
中曼石油 | 9.65 | -4.83% | 241.25 |
潜能恒信 | 18.77 | -1.21% | 234.62 |
博迈科 | 16.78 | -0.89% | 111.87 |
石化油服 | 2.00 | -1.96% | 41.67 |
贝肯能源 | 8.33 | -0.71% | 37.86 |
通源石油 | 3.64 | -1.09% | 36.40 |
中海油服 | 17.60 | -6.38% | 33.56 |
金诚信 | 15.43 | -3.38% | 29.11 |
惠博普 | 2.24 | 1.36% | 28.00 |
ST仁智 | 2.01 | -0.98% | 26.80 |
准油股份 | 5.60 | 1.82% | 25.45 |
中油工程 | 2.77 | -1.77% | 19.24 |
海油发展 | 2.37 | -2.07% | 17.74 |
恒泰艾普 | 3.56 | -1.39% | -2.49 |
Shipyards &Oil Services:PBR to renegotiate 20+PSVs;SAKP loses out on PBR DSV contract
2015-09-22